當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 制備色譜系統(tǒng) > DAC50DAC-50動態(tài)軸向色譜柱
簡要描述:DAC-50動態(tài)軸向色譜柱是一款高效、功能強(qiáng)大的模塊化制備色譜系統(tǒng),其改進(jìn)了中草藥活性成分、化學(xué)合成和生化藥物分離中的純化過程,允許使用2 種不同的溶劑的梯度洗脫,廣泛應(yīng)用于中草藥天然產(chǎn)物、有機(jī)合成產(chǎn)物和蛋白質(zhì)生物高分子等目標(biāo)活性成分的分離純化和制備,從實(shí)驗(yàn)室研究到工業(yè)化生產(chǎn),均可滿足其要求。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DAC-50動態(tài)軸向色譜柱
功能與性能特點(diǎn)
?
技術(shù)參數(shù):(DAC50動態(tài)軸向色譜柱)
動態(tài)軸向壓縮柱 | 內(nèi)徑:ID50mm 長度:650mmmm 內(nèi)壁粗糙度:≤0.2μm 材質(zhì):316L |
過濾片 | 材質(zhì):316L 孔徑:3-5μm |
活塞 | 材質(zhì):316L |
接液材質(zhì) | SUS316 PTFE PEER TEFLON |
最大工作壓力: | 20MPa 液壓油粘度范圍:46-48cst |
壓力表 | 氣壓表:0-16bar KL1.6 液壓表:0-250bar KL1.6 |
氣源需求 | 0.8-1.0 MPa |
裝柱方法 | 下裝法 |
DAC-50動態(tài)軸向色譜柱參數(shù):
ID100x650動態(tài)軸向壓縮色譜柱 | 柱管直徑 | 50mm |
|
柱管長度 | 650mm | ||
工作壓力 | 10MPa | ||
液體接觸材質(zhì) | 316L/PTFE | ||
篩板村質(zhì)及孔徑 | 316L3um | ||
高壓密封圈 | 進(jìn)口 | ||
工作溫度 | 5-60 ℃ | ||
分配形式 | 強(qiáng)制分配 | ||
額定壓力 | 10MPa |
制備提純選擇參考:
| 柱效、壓力、成本(高 低) | |||||||||
實(shí)驗(yàn)室規(guī)模
生產(chǎn)規(guī)模 | 載樣量大小 | 柱內(nèi)徑mm 填料um | 5 | 10 | 10~20 | 15~30 | 50~ | |||
數(shù)10mg | 4.6/6.0 | 最佳 | 一般 | 可達(dá)到 | No | No | ||||
數(shù)100mg | 10/20 | 最佳 | 最佳 | 一般 | 可達(dá)到 | No | ||||
數(shù)g | 50 | 一般 | 最佳 | 最佳 | 一般 | 可達(dá)到 | ||||
數(shù)100g | 100~200 | No | 一般 | 最佳 | 最佳 | 一般 | ||||
數(shù)Kg | 300~500 | No | 一般 | 一般 | 最佳 | 最佳 | ||||
~t | 600~ | No | 一般 | 一般 | 一般 | 最佳 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼